Analyse des prix au m² par quartier. 8 quartiers analysés, 412 annonces.
Prix moyen / m²
286 250 FCFA
Quartiers analysés
8
Annonces actives
412
| # | Quartier | Prix médian/m² | Tendance | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ikoyi | 520 000 FCFA | ↑ +5.4% | 38 |
| 2 | Victoria Island | 450 000 FCFA | ↑ +7.8% | 56 |
| 3 | Lekki Phase 1 | 380 000 FCFA | ↑ +9.2% | 72 |
| 4 | Ikeja GRA | 250 000 FCFA | → +1.3% | 44 |
| 5 | Yaba | 200 000 FCFA | ↑ +6.1% | 33 |
| 6 | Surulere | 180 000 FCFA | ↑ +3.6% | 51 |
| 7 | Maryland | 160 000 FCFA | ↑ +4.7% | 29 |
| 8 | Ajah | 150 000 FCFA | ↑ +12.1% | 89 |
Le marché immobilier de Lagos continue sa progression au T1 2026. Les quartiers résidentiels haut de gamme maintiennent leur attractivité avec des prix en hausse modérée. Les zones périurbaines affichent les plus fortes progressions, portées par le développement des infrastructures et l'accessibilité des prix pour les primo-accédants.
Les données sont calculées sur la base des annonces publiées sur KETIMI au cours des 3 derniers mois. Les prix affichés sont des médianes et peuvent varier selon le type de bien et l'état du marché local.