Analyse des prix au m² par quartier. 9 quartiers analysés, 278 annonces.
Prix moyen / m²
265 556 FCFA
Quartiers analysés
9
Annonces actives
278
| # | Quartier | Prix médian/m² | Tendance | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Almadies | 420 000 FCFA | ↑ +4.8% | 34 |
| 2 | Plateau | 380 000 FCFA | → +0.5% | 21 |
| 3 | Ngor | 350 000 FCFA | ↑ +5.2% | 18 |
| 4 | Fann | 300 000 FCFA | ↑ +2.1% | 15 |
| 5 | Mermoz | 280 000 FCFA | ↑ +3.9% | 42 |
| 6 | Sacré-Cœur | 260 000 FCFA | ↑ +4.3% | 29 |
| 7 | Ouakam | 220 000 FCFA | ↑ +6.7% | 38 |
| 8 | Pikine | 95 000 FCFA | ↑ +3.5% | 56 |
| 9 | Guédiawaye | 85 000 FCFA | → +1.2% | 25 |
Le marché immobilier de Dakar continue sa progression au T1 2026. Les quartiers résidentiels haut de gamme maintiennent leur attractivité avec des prix en hausse modérée. Les zones périurbaines affichent les plus fortes progressions, portées par le développement des infrastructures et l'accessibilité des prix pour les primo-accédants.
Les données sont calculées sur la base des annonces publiées sur KETIMI au cours des 3 derniers mois. Les prix affichés sont des médianes et peuvent varier selon le type de bien et l'état du marché local.