Analyse des prix au m² par quartier. 10 quartiers analysés, 430 annonces.
Prix moyen / m²
201 000 FCFA
Quartiers analysés
10
Annonces actives
430
| # | Quartier | Prix médian/m² | Tendance | Annonces |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cocody | 350 000 FCFA | ↑ +6.2% | 78 |
| 2 | Plateau | 310 000 FCFA | → +0.8% | 23 |
| 3 | Riviera Faya | 280 000 FCFA | ↑ +8.1% | 45 |
| 4 | Angré | 250 000 FCFA | ↑ +7.4% | 41 |
| 5 | Marcory | 220 000 FCFA | ↑ +4.5% | 52 |
| 6 | Treichville | 180 000 FCFA | ↓ -2.1% | 18 |
| 7 | Bingerville | 150 000 FCFA | ↑ +12.3% | 34 |
| 8 | Port-Bouët | 120 000 FCFA | ↑ +5.7% | 29 |
| 9 | Yopougon | 85 000 FCFA | ↑ +3.2% | 67 |
| 10 | Abobo | 65 000 FCFA | → +1.1% | 43 |
Le marché immobilier de Abidjan continue sa progression au T1 2026. Les quartiers résidentiels haut de gamme maintiennent leur attractivité avec des prix en hausse modérée. Les zones périurbaines affichent les plus fortes progressions, portées par le développement des infrastructures et l'accessibilité des prix pour les primo-accédants.
Les données sont calculées sur la base des annonces publiées sur KETIMI au cours des 3 derniers mois. Les prix affichés sont des médianes et peuvent varier selon le type de bien et l'état du marché local.